Склад готовых изделий для чистых производственных помещений
Двери алюминиевые
Комплектация:
Профиль: Алюминиевый, глубина профиля 50мм
Покрытие: Полимерно-порошковое покрытие, цвет - RAL9016м (белый матовый)
Фурнитура: Петли Fural ППД-2, замок KFV, нажимная ручка Fural, выпадающий порог IGLOO
Заполнение:
Глухие: Алюминиевый лист 1,5мм с полимерно порошковым покрытием RAL9016м (белый матовый)
Частично-остекленные: верх - стекло 4мм, низ - алюминиевый лист 1,5мм с полимерно порошковым покрытием RAL9016м (белый матовый)"
№ | Н, мм | В, мм | Открывание | Количество | Стоимость, руб. |
ОДНОСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ | |||||
Двери частично-остекленные | |||||
1 | 2050 | 850 | правое | 1 | 29 370 |
2 | 2100 | 750 | правое | 16 | 28 740 |
3 | 2100 | 900 | правое | 1 | 30 000 |
4 | 2100 | 1000 | правое | 6 | 30 630 |
5 | 2100 | 1000 | левое | 1 | 30 630 |
Двери глухие | |||||
1 | 2050 | 850 | правое | 2 | 29 160 |
2 | 2100 | 700 | правое | 1 | 28 370 |
3 | 2100 | 750 | правое | 2 | 28 760 |
4 | 2100 | 750 | левое | 2 | 28 760 |
5 | 2100 | 800 | правое | 1 | 29 160 |
6 | 2100 | 850 | левое | 1 | 29 580 |
7 | 2100 | 900 | левое | 4 | 29 950 |
8 | 2100 | 950 | правое | 2 | 30 330 |
9 | 2100 | 1000 | правое | 12 | 30 740 |
10 | 2100 | 1000 | левое | 10 | 30 740 |
11 | 2100 | 1100 | правое | 2 | 31 530 |
12 | 2100 | 1200 | правое | 1 | 32 320 |
13 | 2100 | 1200 | левое | 2 | 32 320 |
ДВУХСТВОРЧАТЫЕ ДВЕРИ (рабочая створка - 800мм) | |||||
Двери частично-остекленные | |||||
1 | 2100 | 1100 | правое | 3 | 49 510 |
2 | 2100 | 1100 | левое | 1 | 49 510 |
3 | 2100 | 1200 | правое | 1 | 50 090 |
Двери глухие | |||||
1 | 2100 | 1200 | правое | 1 | 53 390 |
2 | 2100 | 1200 | левое | 1 | 53 390 |
3 | 2100 | 1400 | левое | 1 | 54 970 |
4 | 2100 | 1600 | правое | 1 | 56 550 |
5 | 2100 | 1600 | левое | 1 | 56 550 |
Смотровые окна
Комплектация:
Профиль: Алюминиевый, глубина профиля 50мм
Покрытие: Полимерно-порошковое покрытие, цвет - RAL9016м (белый матовый)
Заполнение: Стекло 4мм
№ | Н, мм | В, мм | Количество | Стоимость, руб. |
1 | 1190 | 1190 | 4 | 6 790 |
2 | 1190 | 690 | 18 | 3 940 |
3 | 1190 | 590 | 1 | 3 370 |
Активные передаточные боксы
Комплектация:
Каркас из алюминиевого профиля. Две створки. Бокс активный - с подачей воздуха через НЕРА фильтр. Наружная облицовка - алюминиевый лист 1,5 мм с полимерным покрытием, цвет RAL9016(белый матовый).
Внутренняя облицовка - нержавеющая сталь марки AISI304 с зеркальным покрытием. Электромеханическая защелка."
№ | Н, мм | В, мм | L, мм | Количество | Стоимость, руб. |
1 | 860 (408) | 600 (496) | 500 (400) | 1 | 68 000 |
2 | 1460 (1008) | 900 (796) | 900 (800) | 1 | 98 000 |